Algunas consideraciones que debe hacer antes de elegir entre planes dentales:
El siguiente cuadro compara la tarifa por el servicio con las organizaciones de proveedores preferidos (PPO) y las organizaciones de mantenimiento de la salud dental/organizaciones de proveedores exclusivos (DHMO/EPO).
Tarifa por Servicio | PPO | DHMO/EPO | |
---|---|---|---|
Coste | Alto | Moderado | Bajo |
Elección de dentista | Cualquier dentista | Cualquier dentista | Solo dentistas de la red |
Red de dentistas | Ninguno | Grande | Pequeño |
Descuentos en tarifas para dentistas | Ninguno | Sí | Sí (DHMO–Capitation) |
Credenciales de dentistas verificadas (acreditación) | No | Sí | Sí |
Última actualización: 30/6/2020
© P&R Dental Strategies, LLC D/B/A Fluent. Todos los derechos reservados.